Teknologi pemprosesan dan pembuatan serta bahan Takal Pemacu Xin Aneng
1. Silinder dikimpal oleh kimpalan terlindung gas karbon dioksida dan kimpalan arka terendam, dan seluruh badan adalah relau anil untuk menghilangkan tekanan. Membosankan lubang dalam untuk memastikan sambungan antara perumah roda dan aci.
2. Aci Takal Pemacu Xin Aneng diperbuat daripada keluli 45 berkualiti tinggi, yang dipusing kasar dan diuji kecacatan ultrasonik, kemudian dipadamkan dan dibaja, dan kemudian dipusing dan dikisar halus.
3. Untuk memastikan kualiti dram, semua dram mesti diperiksa sepenuhnya, dan kualiti setiap kimpalan dram mesti diperiksa oleh UT dan diarkibkan. Kimpalan di bahagian bawah perlu diperiksa dengan mewarna. Sekiranya terdapat sebarang kecacatan, ia harus dikeluarkan tepat pada masanya dengan mencungkil arka karbon dan kemudian dikimpal semula.
4. Untuk memastikan kelancaran operasi, dram juga telah diletakkan melalui dirian ujian imbangan statik, dan ujian imbangan statik telah dijalankan mengikut ketat dengan keperluan standard. Eksperimen imbangan statik dijalankan mengikut tahap G40.
5. Syarikat kami menggunakan pengesan kecacatan ultrasonik untuk melakukan pengesanan kecacatan pada Takal Pemacu Xin Aneng.
1. Permukaan semua The Drive Pulley diperbuat daripada getah tuang prismatik. Lapisan getah permukaan dibentuk oleh penutup getah tervulkan. Ketebalan lapisan getah permukaan tidak kurang daripada 14mm, dan kekerasan lapisan getah permukaan tidak kurang daripada Shore 70 darjah.
2. Permukaan The Drive Pulley licin dan tidak ditutup dengan gam.
3. Lapisan pelekat dijamin bebas daripada kecacatan seperti delaminasi dan melepuh. Sifat fizikal dan mekanikal gam atas dan gam bawah mematuhi peraturan yang berkaitan dalam GB10595-2017.
Selepas dram dipasang, toleransi larian jejari bagi bulatan luar hendaklah mematuhi keperluan dalam jadual di bawah.
Unit:mm
TakalD |
200~800 |
1000~1600 |
1800 |
|
Toleransi larian bulatan jejari |
Takal Tak Tertinggal |
0.6 |
1.0 |
1.5 |
Takal Lagging |
1.1 |
1.5 |
2.0 |
Galas takal ialah galas FAG atau SKF.
Parameter teknikal utama larian drum-Jejari bulatan luar dram
Takal Bengkok Ekor
φ≤800mm≤1.05mm
φ>800mm≤1.40mm
Pandu Takal
φ≤800mm≤1.05mm
φ>800mm≤1.40mm
B | D | A | L | L1 | L2 | K | M | N | Q | P | H | h | hl | d | b1 | ds | Paksi bergolek
|
Penggelek licin
|
Penggelek permukaan getah
|
500 | 500 | 850 | 600 | 1097 | 505.5 | 115 | 70 | 0 | 280 | 340 | 100 | 33 | 60 | 55 | 16 | 27 | 1312 | 16300 | 25 |
650 | 500 | 1000 | 750 | 1280 | 588.5 | 135 | 90 | 0 | 350 | 410 | 120 | 33 | 76 | 70 | 20 | 27 | 1316 | 21200 | 32.6 |
650 | 630 | 1000 | 750 | 1280 | 588.5 | 135 | 90 | 0 | 350 | 410 | 120 | 33 | 76 | 70 | 20 | 27 | 1316 | 29600 | 45.4 |
800 | 500 | 1300 | 950 | 1580 | 738.5 | 135 | 90 | 0 | 350 | 410 | 120 | 33 | 76 | 70 | 20 | 27 | 1316 | 26200 | 40.1 |
800 | 630 | 1300 | 950 | 1661 | 771 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 140 | 33 | 97 | 90 | 24 | 27 | 3520 | 36700 | 56.1 |
800 | 800 | 1300 | 950 | 1661 | 771 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 140 | 33 | 97 | 90 | 24 | 27 | 3520 | 55900 | 85.5 |
1000 | 630 | 1500 | 1150 | 1861 | 871 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 140 | 33 | 97 | 90 | 24 | 27 | 3520 | 45700 | 70.1 |
1000 | 800 | 1500 | 1150 | 1945 | 900 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 53 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 69600 | 106.8 |
1000 | 1000 | 1500 | 1150 | 2020 | 930 | 255 | 170 | 100 | 480 | 570 | 180 | 53 | 140 | 130 | 36 | 34 | 3528 | 177.5 | |
1200 | 630 | 1750 | 1400 | 2195 | 1025 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 53 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 54900 | 84 |
1200 | 800 | 1750 | 1400 | 2195 | 1025 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 53 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 83700 | 128.1 |
1200 | 1000 | 1750 | 1400 | 2270 | 1055 | 255 | 170 | 100 | 480 | 570 | 180 | 53 | 140 | 130 | 36 | 34 | 3528 | - | 213 |
1200 | 1250 | 1750 | 1400 | 2305 | 1065 | 275 | 180 | 110 | 540 | 630 | 200 | 63 | 161 | 150 | 40 | 34 | 3532 | 300 | |
1400 | 800 | 2000 | 1600 | 2445 | 1150 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 63 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 97600 | 149.2 |
1400 | 1000 | 2000 | 1600 | 2555 | 1190 | 275 | 180 | 110 | 540 | 630 | 200 | 63 | 161 | 150 | 40 | 34 | 3532 | - | 249.25 |
1400 | 1250 | 2000 | 1600 | 2555 | 1190 | 275 | 180 | 110 | 540 | 630 | 200 | 63 | 161 | 150 | 40 | 34 | 3532 | - | 350 |
1400 | 1400 | 2000 | 1600 | 2635 | 1200 | 335 | 200 | 120 | 590 | 680 | 220 | 63 | 181 | 170 | 40 | 40 | 3536 | - | 470 |
Syarikat kami mempunyai sistem jaminan kualiti yang komprehensif. Sebelum pengeluaran bermula, kami akan mengemukakan pelan jaminan kualiti yang komprehensif untuk projek ini. Pelan ini termasuk prosedur jaminan kualiti, kaedah organisasi, kelayakan kakitangan yang terlibat, dan kawalan untuk semua aktiviti yang menjejaskan kualiti projek seperti reka bentuk, perolehan, pembuatan, pengangkutan, pemasangan, pentauliahan dan penyelenggaraan. Kami mempunyai kakitangan berdedikasi yang bertanggungjawab untuk aktiviti jaminan kualiti.
1.Pemeriksaan dan kawalan peralatan;
2. Kawalan peralatan atau bahan yang dibeli;
3. Kawalan bahan;
4. Kawalan proses khas;
5. penyeliaan pembinaan di tapak;
6. Mata dan jadual saksi yang berkualiti.
Alamat
Jalan Bingang, Jalan Fankou, Daerah Echeng, Bandar Ezhou, Wilayah Hubei, China
Tel
E-mel
TradeManager
Skype
VKontakte